Demográfia Entebbe
A lakosság száma Entebbe | 70.219 lakói |
---|---|
Népsuruség Entebbe | 1.249,4 /km² |
Földrajz Entebbe
Földrajzi koordináták Entebbe | szélesség: 0.05, Hosszúság: 32.46 0° 3′ 0″ Észak, 32° 27′ 36″ Kelet |
---|---|
Terület Entebbe | 5.620 hektár 56,20 km² |
Tengerszint feletti magasság Entebbe | 1.169 m |
Klíma Entebbe | Éghajlata egyenlítői (Köppen éghajlati besorolás: Af) |
Távolság Entebbe
térkép és terv Entebbe
Zóna Entebbe
Helyi ido Entebbe | |
---|---|
Idozóna Entebbe | UTC +3:00 (Africa/Kampala) A nyári és a téli idoszámítás nem különbözik a szabványos ido |
Idojárás Entebbe
Napkelte és napnyugta Entebbe
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
7 Július | 05:51 - 11:55 - 17:58 | 05:29 - 18:21 | 05:03 - 18:47 | 04:36 - 19:13 |
8 Július | 05:51 - 11:55 - 17:59 | 05:29 - 18:21 | 05:03 - 18:47 | 04:37 - 19:13 |
9 Július | 05:51 - 11:55 - 17:59 | 05:29 - 18:21 | 05:03 - 18:47 | 04:37 - 19:13 |
10 Július | 05:51 - 11:55 - 17:59 | 05:29 - 18:21 | 05:03 - 18:47 | 04:37 - 19:13 |
11 Július | 05:52 - 11:55 - 17:59 | 05:29 - 18:21 | 05:03 - 18:47 | 04:37 - 19:13 |
12 Július | 05:52 - 11:55 - 17:59 | 05:29 - 18:21 | 05:03 - 18:47 | 04:37 - 19:13 |
13 Július | 05:52 - 11:55 - 17:59 | 05:30 - 18:21 | 05:04 - 18:47 | 04:38 - 19:13 |
Közeli Entebbe
Oldal Entebbe
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Entebbe /5 (2022-01-31 14:41:17) |