Adminisztráció Freetown
| polgármester Freetown | Herbert George-Williams |
|---|
Demográfia Freetown
| A lakosság száma Freetown | 1.055.964 lakói |
|---|---|
| Népsuruség Freetown | 12.959,8 /km² |
Földrajz Freetown
| Földrajzi koordináták Freetown | szélesség: 8.48444, Hosszúság: -13.2344 8° 29′ 4″ Észak, 13° 14′ 4″ Nyugat |
|---|---|
| Terület Freetown | 8.148 hektár 81,48 km² |
| Tengerszint feletti magasság Freetown | 26 m |
| Klíma Freetown | Monszun (Köppen éghajlati besorolás: Am) |
Távolság Freetown
térkép és terv Freetown
Közeli városok és falvak Freetown
| Goderich 7.8 km |
Testvérvárosok Freetown
Zóna Freetown
| Helyi ido Freetown | |
|---|---|
| Idozóna Freetown | UTC +0:00 (Africa/Freetown) A nyári és a téli idoszámítás nem különbözik a szabványos ido |
Idojárás Freetown
Napkelte és napnyugta Freetown
| Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
|---|---|---|---|---|
| 14 Március | 08:00 - 14:02 - 20:04 | 07:39 - 20:24 | 07:14 - 20:49 | 06:50 - 21:13 |
| 15 Március | 07:59 - 14:01 - 20:04 | 07:38 - 20:24 | 07:14 - 20:49 | 06:50 - 21:13 |
| 16 Március | 07:59 - 14:01 - 20:04 | 07:38 - 20:24 | 07:13 - 20:49 | 06:49 - 21:13 |
| 17 Március | 07:58 - 14:01 - 20:03 | 07:37 - 20:24 | 07:13 - 20:49 | 06:49 - 21:13 |
| 18 Március | 07:58 - 14:00 - 20:03 | 07:37 - 20:24 | 07:12 - 20:49 | 06:48 - 21:13 |
| 19 Március | 07:57 - 14:00 - 20:03 | 07:36 - 20:24 | 07:12 - 20:48 | 06:48 - 21:13 |
| 20 Március | 07:56 - 14:00 - 20:03 | 07:36 - 20:24 | 07:11 - 20:48 | 06:47 - 21:13 |
Közeli Freetown
Oldal Freetown
| Közvetlen link | |
|---|---|
| DB-City.com | Freetown /5 (2022-01-22 12:46:17) |




