Adminisztráció Oropesa
Kód Oropesa | 081211 |
---|---|
polgármester Oropesa | PIO ALFREDO JURADO HUARSAYA |
Elérhetoség Oropesa
Postai cím Oropesa | Plaza de Armas S/N Oropesa Perú |
---|---|
Telefon Oropesa | 08497467396 |
E-mail Oropesa | [email protected] |
Honlap Oropesa | Nem érheto el |
Egyéb információk | Ciudades y Distritos del Perú : Oropesa |
Demográfia Oropesa
A lakosság száma Oropesa | 7.280 lakói |
---|---|
Népsuruség Oropesa | 93,3 /km² |
Földrajz Oropesa
Földrajzi koordináták Oropesa | szélesség: -13.5944, Hosszúság: -71.7636 13° 35′ 40″ Dél, 71° 45′ 49″ Nyugat |
---|---|
Terület Oropesa | 7.800 hektár 78,00 km² |
Tengerszint feletti magasság Oropesa | 3.124 m |
Klíma Oropesa | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Oropesa
Lima 597 km | San Juan de Lurigancho 596 km | San Martin de Porres 600 km |
Ate 586 km | Comas 602 km | Villa El Salvador 582 km legközelebbi |
Villa Maria Del Triunfo 584 km | Ventanilla 613 km | Callao 607 km |
San Juan de Miraflores 586 km | Los Olivos 603 km | Puente Piedra 608 km |
térkép és terv Oropesa
Közeli városok és falvak Oropesa
Lucre 5.3 km | Caicay 7.2 km | Saylla 7.4 km |
San Salvador 11.5 km | Andahuaylillas 12.8 km | San Jeronimo 14.1 km |
Huancarani 15.6 km | Huaro 17 km | Urcos 18.2 km |
Yaurisque 18.7 km |
Zóna Oropesa
Helyi ido Oropesa | |
---|---|
Idozóna Oropesa | UTC -5:00 (America/Lima) A nyári és a téli idoszámítás nem különbözik a szabványos ido |
Idojárás Oropesa
Napkelte és napnyugta Oropesa
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
2 Április | 12:52 - 18:50 - 00:48 | 12:30 - 01:10 | 12:06 - 01:34 | 11:41 - 01:59 |
3 Április | 12:52 - 18:50 - 00:48 | 12:30 - 01:09 | 12:06 - 01:34 | 11:41 - 01:59 |
4 Április | 12:52 - 18:49 - 00:47 | 12:30 - 01:08 | 12:06 - 01:33 | 11:41 - 01:58 |
5 Április | 12:52 - 18:49 - 00:46 | 12:30 - 01:08 | 12:06 - 01:33 | 11:41 - 01:57 |
6 Április | 12:52 - 18:49 - 00:46 | 12:31 - 01:07 | 12:06 - 01:32 | 11:41 - 01:57 |
7 Április | 12:52 - 18:49 - 00:45 | 12:31 - 01:07 | 12:06 - 01:31 | 11:41 - 01:56 |
8 Április | 12:52 - 18:48 - 00:45 | 12:31 - 01:06 | 12:06 - 01:31 | 11:41 - 01:55 |
Szálloda Oropesa
![]() | Casa del Sol Andahuaylillas Located in front of Plaza de Armas main square and 300 metres from the bus terminal, Casa del Sol offers regional breakfast in Andahuaylillas. A fully equipped common kitchen, a restaurant, a spa and a garden are featured on site... Még több | tól $US 100 |
![]() | CR. Wanakawri Cusco Featuring panoramic mountain views in Cusco, Wanakawri offers a swimming pool, a restaurant, and a garden. Free Wi-Fi and Continental breakfast are provided. The city’s historical centre is a 30-minute drive away... Még több | tól $US 55 |
![]() | Fuente de Agua Hotel Cusco Inspired by the Inca culture, Fuente de Agua offers a tranquil green backyard with a stone water fountain. Located 7 km from Cusco’s historic centre, in San Jeronimo district, it features rooms with flat-screen TVs... Még több | tól $US 31 |
![]() | Casona de San Jeronimo Hotel Boutique San Jerónimo Featuring a swimming pool, a garden, and a sauna, this hotel boutique offers free Wi-Fi, free parking and a restaurant menu with products from its own orchard... Még több | tól $US 70 |
![]() | Casa Hospedaje Tathy Cusco Featuring a fully equipped common kitchen and a garden, Casa Hospedaje Tathy offers rooms with garden views and free Wi-Fi in Cusco. Breakfast is included... Még több | tól $US 15 |
Több Szállodák » |
Közeli Oropesa
Cerro Misoa 27.1 km | Cerro Quepan 27.2 km | Cerro Quinsa Cruz 27.3 km |
Cerro Yachicaura 27.4 km | Cerro Chullana 27.5 km | Cerro Chuñai 27.9 km |
Cerro Acueducto 27.9 km | Cerro Jatun 28 km | Cerro Huarajalla 28.2 km |
Huincuchayoc 28.3 km | Cerro Aratamoco 28.6 km | Arco-punco 28.7 km |
Cerro Muñaorjo 28.8 km | Cerro Yanacaca 29.3 km | Cerro Rocacancha 29.3 km |
Puncorayac 29.3 km | Cerro Tancarjasa 29.4 km | Cerro Hueracocha 29.4 km |
Incapugio 29.9 km |
Oldal Oropesa
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Oropesa /5 (2021-04-08 12:57:50) |