Adminisztráció Giardinello
Kód Giardinello (ISTAT) | 082038 |
---|---|
Irányítószám Giardinello | 90040 |
polgármester Giardinello | Antonino De Luca |
Elérhetoség Giardinello
Postai cím Giardinello | Via V. Emanuele, 55 90040 Giardinello Italia |
---|---|
Telefon Giardinello | 0918-784003 Nemzetközi: +39 0918-784003 |
Fax Giardinello | 0918-784828 Nemzetközi: +39 0918-784828 |
E-mail Giardinello | [email protected] |
Honlap Giardinello | www.comune.giardinello.pa.it |
Egyéb információk | Comune Italia : Giardinello |
Demográfia Giardinello
A lakosság száma Giardinello | 2.284 lakói |
---|---|
Népsuruség Giardinello | 182,9 /km² |
Földrajz Giardinello
Földrajzi koordináták Giardinello | szélesség: 38.0892, Hosszúság: 13.1581 38° 5′ 21″ Észak, 13° 9′ 29″ Kelet |
---|---|
Terület Giardinello | 1.249 hektár 12,49 km² |
Tengerszint feletti magasság Giardinello | Minimális 137 m, Maximális 1 m, Átlagos 69 m |
Klíma Giardinello | Mediterrán éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Csa) |
Távolság Giardinello
térkép és terv Giardinello
Közeli városok és falvak Giardinello
Zóna Giardinello
Helyi ido Giardinello | |
---|---|
Idozóna Giardinello | UTC +1:00 (Europe/Rome) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Giardinello
Napkelte és napnyugta Giardinello
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
18 Április | 06:27 - 13:06 - 19:46 | 05:59 - 20:13 | 05:26 - 20:46 | 04:52 - 21:20 |
19 Április | 06:25 - 13:06 - 19:47 | 05:58 - 20:14 | 05:25 - 20:47 | 04:50 - 21:22 |
20 Április | 06:24 - 13:06 - 19:48 | 05:56 - 20:15 | 05:23 - 20:48 | 04:49 - 21:23 |
21 Április | 06:23 - 13:06 - 19:48 | 05:55 - 20:16 | 05:22 - 20:49 | 04:47 - 21:24 |
22 Április | 06:21 - 13:05 - 19:49 | 05:54 - 20:17 | 05:20 - 20:50 | 04:45 - 21:25 |
23 Április | 06:20 - 13:05 - 19:50 | 05:52 - 20:18 | 05:19 - 20:51 | 04:44 - 21:27 |
24 Április | 06:19 - 13:05 - 19:51 | 05:51 - 20:19 | 05:17 - 20:53 | 04:42 - 21:28 |
Szálloda Giardinello
![]() | Alla Corte dei Ventimiglia Montelepre Located in the historice centre of Montelepre, Alla Corte dei Ventimiglia offers accommodation in a stone building with a modern interior. The apartment is equipped with air conditioning and a large flat-screen TV... Még több | |
![]() | Giulia Partinico Giulia islocated in Partinico, 40 km from Palermo. The apartment will provide you with a TV and air conditioning. There is a kitchenette with a refrigerator. The private bathroom comes with a bath or shower... Még több | |
![]() | Hotel New River Borgetto Hotel New River is in Borgetto, along the SS186 state road, 26 km from Palermo. It offers views over the Gulf of Castellammare and a good location. Rooms at New River are air-conditioned and feature satellite TV and a minibar... Még több | tól € 55 |
![]() | La Rondinella B&B Carini Set in Carini on the island of Sicily and 5 km from the beach, La Rondinella B&B offers a bar and classic-style accommodation with air conditioning and a private bathroom with a hairdryer and free toiletries... Még több | tól € 70 |
![]() | La Casa Di Evita Carini Offering rooms with air conditioning, La Casa Di Evita is located in Carini, 2 km from Capaci beach. Free Wi-Fi access is available in all areas. All the rooms offer a flat-screen TV, balcony and tiled floor. Each shares a bathroom... Még több | tól € 85 |
Több Szállodák » |
Közeli Giardinello
Monte Palmeto 7.2 km | Capo Rama 10.7 km | Capo di Rama 10.7 km |
Punta Molinazzo 10.8 km | Punta Raisi 11.6 km | Punta Ratsi 11.6 km |
Masseria Iato 13.7 km | Masseria Jato 13.7 km | Monte Iato 14.1 km |
Conca d’ Oro 14.2 km | La Conca d’ Oro 14.2 km | Isola delle Femmine 15.6 km |
Palermo Lolli 15.6 km | Stazione Palermo Lolli 15.6 km | Lolli 15.6 km |
Stazione Lolli 15.6 km | Lolli Stazione 15.6 km | Stazione Centrale 16.9 km |
Palermo Centrale 16.9 km | Stazione Palermo Centrale 16.9 km | Stazione Palermo Sant’Erasmo 18.3 km |
Sant’Erasmo Stazione 18.3 km | Stazione Ferrovia Corleone 18.3 km | Palermo Sant’Erasmo 18.3 km |
Stazione di Corleone 18.3 km | Stazione Sant’Erasmo 18.3 km | Stazione di Sant’Erasmo 18.3 km |
Monte Pellegrino 18.9 km | Punta Arenella 19.5 km | Punta Celesi 19.7 km |
Oldal Giardinello
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Giardinello /5 (2021-02-12 08:28:07) |