Információk
Ország | Németország |
---|---|
Állami | Mecklenburg–Elő-Pomeránia |
kerület | Vorpommern-Rügen |
Adminisztráció Kramerhof
Kód Kramerhof | 13073046 |
---|---|
Irányítószám Kramerhof | 18445 |
polgármester Kramerhof | Friedrich-Christian Seide |
Elérhetoség Kramerhof
Postai cím Kramerhof | Parkstraße 2 18445 Altenpleen Deutschland |
---|---|
Telefon Kramerhof | 03832 34590 Nemzetközi: +49 3832 34590 |
Fax Kramerhof | 03832 345936 Nemzetközi: +49 3832 345936 |
E-mail Kramerhof | Nem érheto el |
Honlap Kramerhof | www.altenpleen.de |
Egyéb információk | Städte und Gemeinden in Deutschland : Kramerhof |
Demográfia Kramerhof
A lakosság száma Kramerhof | 1.800 lakói |
---|---|
Népsuruség Kramerhof | 100,5 /km² |
Földrajz Kramerhof
Földrajzi koordináták Kramerhof | szélesség: 54.35, Hosszúság: 13.05 54° 21′ 0″ Észak, 13° 3′ 0″ Kelet |
---|---|
Terület Kramerhof | 1.791 hektár 17,91 km² |
Tengerszint feletti magasság Kramerhof | 5 m |
Klíma Kramerhof | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Kramerhof
térkép és terv Kramerhof
Közeli városok és falvak Kramerhof
Zóna Kramerhof
Helyi ido Kramerhof | |
---|---|
Idozóna Kramerhof | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Kramerhof
Napkelte és napnyugta Kramerhof
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
28 Június | 04:35 - 13:11 - 21:46 | 03:40 - 22:41 | 01:47 - 00:34 | 01:00 - 01:00 |
29 Június | 04:36 - 13:11 - 21:46 | 03:41 - 22:41 | 01:50 - 00:32 | 01:00 - 01:00 |
30 Június | 04:37 - 13:11 - 21:45 | 03:42 - 22:40 | 01:53 - 00:30 | 01:00 - 01:00 |
1 Július | 04:38 - 13:11 - 21:45 | 03:43 - 22:40 | 01:55 - 00:27 | 01:00 - 01:00 |
2 Július | 04:38 - 13:11 - 21:44 | 03:44 - 22:39 | 01:58 - 00:25 | 01:00 - 01:00 |
3 Július | 04:39 - 13:12 - 21:44 | 03:45 - 22:38 | 02:01 - 00:22 | 01:00 - 01:00 |
4 Július | 04:40 - 13:12 - 21:43 | 03:46 - 22:37 | 02:04 - 00:19 | 01:00 - 01:00 |
Szálloda Kramerhof
![]() | Hotel Rügenblick Stralsund This 3-star hotel offers a quiet location near the Strelasund on the Baltic Sea. It provides a view of the city of Stralsund and the island of Rügen. Free parking is available... Még több | tól € 42 |
![]() | Wyndham Stralsund HanseDom Stralsund Part of the HanseDom Recreation & Leisure Park, this 4-star hotel features indoor and outdoor pools, international cuisine, and large rooms with a seaside theme. It is 3 km from Stralsund... Még több | tól € 55 |
![]() | Ferienwohnung Maestro Stralsund These apartments are a 20-minute walk from the Stralsund’s historic UNESCO World Heritage Site Old Town and 700 m from the Moorteich lake. Free WiFi and free public parking are also available... Még több | tól € 55 |
![]() | Ferienappartements Rindfleisch Stralsund Stralsund Beach and Stralsund Harbour are just 10 minutes away on foot from Ferienappartements Rindfleisch. This accommodation offers apartments with satellite TV, a shared garden and a terrace... Még több | tól € 35 |
![]() | Hotel An den Bleichen Stralsund This family-run hotel offers a gym and sauna. It is quietly located only a 15-minute walk from Stralsund's old town, a UNESCO World Heritage Site. The peaceful 3-star Hotel An den Bleichen has bright rooms with flat-screen TVs and free Wi-Fi... Még több | tól € 46 |
Több Szállodák » |
Közeli Kramerhof
Parower Haken 3.2 km | Vorwerk Vogelsang 3.6 km | Hainholz 3.9 km |
Bessiner Haken 5.5 km | Galgen Berg 5.7 km | Franzenshöhe 6.4 km |
Dänholm 6.5 km | Schlavitz 6.8 km | Drigger Ort 8.4 km |
Wamper 8.9 km | Drigge 9.4 km | Kleiner Zansebuhr 9.4 km |
Dänholm 9.5 km | Heuwiese 9.8 km | Steinort 9.8 km |
Försterei Pennin 11 km | Vogelwiese 11 km | Deviner Haken 11 km |
Kleine Werder 11 km | Bülten 12 km | Liebitz 12 km |
Großer Werder 12.4 km | Försterei Moysall 12.4 km | Das Große Holz 12.7 km |
Fischer Katen 12.7 km | Vorwerk Zühlendorf 13 km | Kattenstart 13.1 km |
Halbinsel Lieschow 13.2 km | Die Neun Berge 13.5 km | Tannengarten 13.7 km |
Oldal Kramerhof
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Kramerhof /5 (2018-01-01 01:00:00) |