Információk
Adminisztráció Nuth
Kód Nuth | 0951 |
---|---|
Irányítószám Nuth | 6360 |
polgármester Nuth | H.G. Vos |
Elérhetoség Nuth
Postai cím Nuth | Deweverplein 1, (Postbus 22000) 6360 AA NUTH Nederland |
---|---|
Telefon Nuth | (045) 565 91 00 Nemzetközi: +31 45 5659100 |
E-mail Nuth | [email protected] |
Honlap Nuth | www.nuth.nl |
Egyéb információk | Steden en Gemeenten van Nederland : Nuth |
Demográfia Nuth
A lakosság száma Nuth | 15.645 lakói |
---|---|
Népsuruség Nuth | 471,4 /km² |
Földrajz Nuth
Földrajzi koordináták Nuth | szélesség: 50.9178, Hosszúság: 5.88472 50° 55′ 4″ Észak, 5° 53′ 5″ Kelet |
---|---|
Terület Nuth | 3.319 hektár 33,19 km² |
Tengerszint feletti magasság Nuth | 90 m |
Klíma Nuth | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Nuth
térkép és terv Nuth
Közeli városok és falvak Nuth
Schinnen 2.7 km | Voerendaal 5 km | Beek 6.6 km |
Brunssum 7 km | Sittard-Geleen 7 km | Valkenburg aan de Geul 7.2 km |
Heerlen 7.8 km | Onderbanken 8.1 km | Meerssen 9.9 km |
Stein 10.1 km | Landgraaf 10.2 km | ![]() |
Zóna Nuth
Helyi ido Nuth | |
---|---|
Idozóna Nuth | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Nuth
Napkelte és napnyugta Nuth
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
23 Június | 05:22 - 13:38 - 21:54 | 04:36 - 22:40 | 03:25 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
24 Június | 05:23 - 13:38 - 21:54 | 04:36 - 22:41 | 03:26 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
25 Június | 05:23 - 13:39 - 21:54 | 04:37 - 22:41 | 03:27 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
26 Június | 05:24 - 13:39 - 21:54 | 04:37 - 22:40 | 03:27 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
27 Június | 05:24 - 13:39 - 21:54 | 04:38 - 22:40 | 03:28 - 23:50 | 01:00 - 01:00 |
28 Június | 05:25 - 13:39 - 21:54 | 04:39 - 22:40 | 03:29 - 23:50 | 01:00 - 01:00 |
29 Június | 05:25 - 13:40 - 21:54 | 04:39 - 22:40 | 03:30 - 23:49 | 01:00 - 01:00 |
Szálloda Nuth
![]() | De Pingerhoeve Nuth Offering a restaurant on site and a terrace, De Pingerhoeve is located in Nuth in the south of the province Limburg. Free private parking is possible and free Wi-Fi is available in all areas... Még több | tól € 85 |
![]() | Vakantiehuis Op De Brant Nuth Vakantiehuis Op De Brant is located on the countryside of Nuth, only 2 minutes away by car from motorway N298. It offers spacious self-catering accommodation with free private parking on site and a terrace with garden view... Még több | tól € 95 |
![]() | Hof van Hulsberg Hulsberg Located on the edge of the Limburg village Hulsberg and 2 km from Valkenburg, Hof van Hulsberg offers accommodation with free Wi-Fi and free private parking. There is a shuttle bus available from Valkenburg to the hotel... Még több | tól € 53 |
![]() | Mulberry Cottage Klimmen Mulberry Cottage is a unique apartment with English-style décor, free Wi-Fi and an unusual layout with a single bedroom and a mezzanine with a double bed. It has a terrace and a private entrance. Maastricht is 20 minutes’ drive away... Még több | tól € 115 |
![]() | Bastion Hotel Heerlen Heerlen Located northwest of Heerlen, Bastion Hotel Heerlen provides easy access to Maastricht and Aken... Még több | tól € 54 |
Több Szállodák » |
Közeli Nuth
Oudenbosch 2.4 km | Kasteel Rivieren 3.3 km | Schinnen 3.8 km |
Bochof 4.1 km | Sweikhuizenerbos 4.3 km | Mijn Oranje Nassau III 4.6 km |
Sint Hubertus 4.8 km | Kasteel Haeren 4.8 km | Staatsmijn Emma-Hendrik 4.9 km |
Kasteel Puth 5.1 km | Kasteel Cortenbach 5.2 km | Danikerbos 5.2 km |
Heihof 5.2 km | Wanenberg 5.4 km | Kasteel Terworm 5.4 km |
Ravensbos 6 km | Mijn Oranje Nassau I 6.1 km | Oost 6.2 km |
Holswick 6.4 km | Cauberg 6.7 km | Mijn Oranje Nassau IV 6.9 km |
Kasteel Genhoes 7 km | Kasteel Schaloen 7.3 km | Beek-Elsloo 7.3 km |
Gebroek 7.3 km | Schutterspark 7.8 km | Kloosterbos 7.9 km |
Schinvelderhuis 7.9 km | Sousberg 8 km | Brunssumerheide 8.1 km |
Nukleáris eromu
Centrale nucléaire de Tihange 60.7 km | Centrale nucléaire de Chooz 120.4 km | Kerncentrale Doel 122.3 km |
Oldal Nuth
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Nuth /5 (2018-01-01 01:00:00) |