Adminisztráció Bonnefont
Kód Bonnefont (INSEE) | 65095 |
---|---|
Irányítószám Bonnefont | 65220 |
polgármester Bonnefont | Asszony Anne-Marie BRUZEAUD- SOUCAZE |
Elérhetoség Bonnefont
Postai cím Bonnefont | Le Village 65220 BONNEFONT France |
---|---|
Telefon Bonnefont | 05 62 33 62 14 Nemzetközi: +33 5 62 33 62 14 |
Fax Bonnefont | 05 62 33 62 14 Nemzetközi: +33 5 62 33 62 14 |
E-mail Bonnefont | [email protected] |
Honlap Bonnefont | Nem érheto el |
Egyéb információk | Bonnefont |
Demográfia Bonnefont
A lakosság száma Bonnefont | 331 lakói |
---|---|
Népsuruség Bonnefont | 21,5 /km² |
Földrajz Bonnefont
Földrajzi koordináták Bonnefont | szélesség: 43.2503, Hosszúság: 0.35 43° 15′ 1″ Észak, 0° 21′ 0″ Kelet |
---|---|
Terület Bonnefont | 1.537 hektár 15,37 km² |
Tengerszint feletti magasság Bonnefont | Minimális 275 m, Maximális 476 m, Átlagos 376 m |
Klíma Bonnefont | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Bonnefont
térkép és terv Bonnefont
Közeli városok és falvak Bonnefont
Lustar 2.5 km | Libaros 2.7 km | Bugard 2.8 km |
Sentous 3.2 km | Sère-Rustaing 4.3 km | Villembits 4.3 km |
Tournous-Darré 4.3 km | Orieux 4.5 km | Puydarrieux 4.8 km |
Lamarque-Rustaing 5.2 km | Bernadets-Dessus 5.2 km | Tournous-Devant 5.4 km |
Zóna Bonnefont
Helyi ido Bonnefont | |
---|---|
Idozóna Bonnefont | UTC +1:00 (Europe/Paris) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Bonnefont
Napkelte és napnyugta Bonnefont
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
7 Április | 07:29 - 14:00 - 20:32 | 07:00 - 21:01 | 06:25 - 21:35 | 05:48 - 22:12 |
8 Április | 07:27 - 14:00 - 20:33 | 06:58 - 21:02 | 06:23 - 21:37 | 05:46 - 22:13 |
9 Április | 07:25 - 14:00 - 20:34 | 06:56 - 21:03 | 06:21 - 21:38 | 05:44 - 22:15 |
10 Április | 07:24 - 13:59 - 20:35 | 06:54 - 21:04 | 06:19 - 21:39 | 05:42 - 22:16 |
11 Április | 07:22 - 13:59 - 20:36 | 06:53 - 21:06 | 06:17 - 21:41 | 05:40 - 22:18 |
12 Április | 07:20 - 13:59 - 20:37 | 06:51 - 21:07 | 06:15 - 21:42 | 05:38 - 22:20 |
13 Április | 07:19 - 13:59 - 20:39 | 06:49 - 21:08 | 06:14 - 21:44 | 05:36 - 22:21 |
Szálloda Bonnefont
![]() | Gites Le Mas du Pouy Puydarrieux Gites Le Mas du Pouy is located in Puydarrieux, just 3 km from Puydarrieux Lake and 35 km from Tarbes. The hosts can prepare regional-style evening meals if you reserve in advance... Még több | tól € 95 |
![]() | Allant Holidays Galan Set on a 2000 m² property in Galan, Allant Holidays offers a seasonal, outdoor swimming pool, a fitness room and a sun terrace with outdoor furniture. Free Wi-Fi access is provided... Még több | tól € 75 |
![]() | Hotel Le Loft Trie-sur-Baïse Situated at Trie-sur-Baïse, a Hotel Le Loft is set in a 13th century building, a hot tub and a terrace. You can sample your continental breakfast in the dining room, your own room or on the terrace... Még több | tól € 59 |
![]() | Just For 2! Trie-sur-Baïse This self-catering cottage is located next to to Trie sur Baïse, 25 km from Auch and Tarbes, and 60 km from the Spanish frontier. Surrounded by a big garden, it features an outdoor swimming pool, which is shared with the owners... Még több | |
![]() | Logis L'auberge Basque Ozon Logis l'Auberge Basque is a small country inn that provides en suite rooms with a TV. Free Wi-Fi is available in common areas. L'Auberge Basque serves traditional home-made cuisine... Még több | tól € 50 |
Több Szállodák » |
Közeli Bonnefont
Forêt de Puydarrieux 6.5 km | Bois de Lasscoube 6.6 km | Forêt de Campuzan 7.7 km |
Plateau de Lannemazan 13.8 km | Plateau de Lannemezan 13.8 km | Bois du Rubisclou 18 km |
Bois de Berdoues 22.6 km | Bois de Montagna 25.5 km | Bigorre 27.4 km |
Pic d’ Aste 27.7 km | Bois de Bonrepayre 27.7 km | Bois de Bonrepaire 27.7 km |
Grotte de Gargas 28.4 km | Bois du Commandeur 28.4 km | Pic de Picarre 29.9 km |
Pic de Pécare 29.9 km | Bois d’ Arielle 30 km | Bois d’ Arrilé 30 km |
Nukleáris eromu
Centrale nucléaire de Golfech 103.3 km |
Oldal Bonnefont
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Bonnefont /5 (2022-01-03 16:53:29) |