Adminisztráció Aveux
Kód Aveux (INSEE) | 65053 |
---|---|
Irányítószám Aveux | 65370 |
polgármester Aveux | Asszony Marie-Françoise BARUS VERDALLE |
Elérhetoség Aveux
Postai cím Aveux | 1 Place Cap de las Vignes 65370 AVEUX France |
---|---|
Telefon Aveux | 05 62 99 30 89 Nemzetközi: +33 5 62 99 30 89 |
Fax Aveux | 05 62 99 30 89 Nemzetközi: +33 5 62 99 30 89 |
E-mail Aveux | [email protected] |
Honlap Aveux | Nem érheto el |
Egyéb információk | Aveux |
Demográfia Aveux
A lakosság száma Aveux | 42 lakói |
---|---|
Népsuruség Aveux | 13,6 /km² |
Földrajz Aveux
Földrajzi koordináták Aveux | szélesség: 43.0094, Hosszúság: 0.572 43° 0′ 34″ Észak, 0° 34′ 19″ Kelet |
---|---|
Terület Aveux | 308 hektár 3,08 km² |
Tengerszint feletti magasság Aveux | Minimális 479 m, Maximális 1.079 m, Átlagos 779 m |
Klíma Aveux | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Aveux
térkép és terv Aveux
Közeli városok és falvak Aveux
Zóna Aveux
Helyi ido Aveux | |
---|---|
Idozóna Aveux | UTC +1:00 (Europe/Paris) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Aveux
Napkelte és napnyugta Aveux
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
11 Április | 07:21 - 13:58 - 20:35 | 06:52 - 21:04 | 06:17 - 21:39 | 05:40 - 22:16 |
12 Április | 07:20 - 13:58 - 20:36 | 06:50 - 21:05 | 06:15 - 21:41 | 05:38 - 22:18 |
13 Április | 07:18 - 13:58 - 20:37 | 06:49 - 21:07 | 06:13 - 21:42 | 05:36 - 22:19 |
14 Április | 07:16 - 13:57 - 20:39 | 06:47 - 21:08 | 06:11 - 21:43 | 05:34 - 22:21 |
15 Április | 07:15 - 13:57 - 20:40 | 06:45 - 21:09 | 06:10 - 21:45 | 05:32 - 22:23 |
16 Április | 07:13 - 13:57 - 20:41 | 06:43 - 21:10 | 06:08 - 21:46 | 05:30 - 22:24 |
17 Április | 07:11 - 13:57 - 20:42 | 06:42 - 21:12 | 06:06 - 21:48 | 05:28 - 22:26 |
Szálloda Aveux
![]() | Hostellerie des Vallées Loures-Barousse Located just 400 metres from Loures-Barousse Train Station, in the centre of town, Hostellerie des Vallées offers rooms with views of the mountains or the Garonne River. Free Wi-Fi access is available and there is an outdoor swimming pool... Még több | tól € 40 |
![]() | Chez Mireille et Jean Labroquère A large family house with view of the Pyrenees Mountains and a garden with terrace, Chez Mireille et Jean is a holiday home offering a large living room, a fireplace and table tennis... Még több | tól € 200 |
![]() | Chambres d'hôtes L'Aristou Barbazan Chambres d’Hôtes L’Aristou is 400 metres from the centre of Barbazan and 6 km from the A645 motorway. It offers a garden and a terrace. Guests are invited to enjoy a daily breakfast with pastries, orange juice and hot drinks... Még több | tól € 75 |
![]() | Hameau de Mélède Bagiry Located 12 km from Montréjeau Train Station, Hameau de Mélède offers B&B accommodation, a garden with a terrace, and free Wi-Fi in the room. The room at Hameau de Mélède features a balcony, and a seating area with a sofa and a TV... Még több | tól € 48 |
![]() | Chambres d'hôtes Maison Cadet Esbareich Chambres d'hôtes Maison Cadet is an ancient farmhouse located in the Pyrenees’ La Barousse Valley... Még több | tól € 75 |
Több Szállodák » |
Közeli Aveux
Bois de Ruère 0.9 km | Grotte de Gargas 4.5 km | Bois de Bonrepaire 5.2 km |
Bois de Bonrepayre 5.2 km | Montagne d’ Arise 6.5 km | Montagne de Larise 6.5 km |
Bois d’ Arise 6.5 km | Bois d’ Arize 6.5 km | Montagne d’ Arize 6.5 km |
Bois de Larise 6.5 km | Pic de Pécare 7.3 km | Pic de Picarre 7.3 km |
Montagne de Bassia 8.8 km | Bois de Bassia 8.8 km | Chalets-Saint-Néré 9.6 km |
Chalets Saint-Nérée 9.6 km | Bois de Montagna 10.3 km | Montagne de Serre-Sèque 11.7 km |
Bois de Serre-Sèque 11.7 km | Mont Castéra 12.3 km | Pic Saillant 12.3 km |
Forêt du Gar 12.7 km | Forêt du Gars 12.7 km | Montagne d’ Arielle 13 km |
Montagne d’ Arrilé 13 km | Bois d’ Arielle 14.3 km | Bois d’ Arrilé 14.3 km |
Forêt de Burgalays 14.9 km | Forêt de Cagire 15.3 km | Forêt de Marignac 16 km |
Nukleáris eromu
Centrale nucléaire de Golfech 124.1 km |
Oldal Aveux
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Aveux /5 (2022-01-03 18:24:45) |