Adminisztráció Hnojice
Irányítószám Hnojice | 78501 |
---|---|
polgármester Hnojice | Kašpárek Libor |
Elérhetoség Hnojice
Postai cím Hnojice | Hnojice 117 78501 Šternberk 1 Česko |
---|---|
Telefon Hnojice | 585 380 328 Nemzetközi: +420 585 380 328 |
E-mail Hnojice | [email protected] |
Honlap Hnojice | www.hnojice.cz |
Demográfia Hnojice
A lakosság száma Hnojice | 570 lakói |
---|---|
Népsuruség Hnojice | 58,6 /km² |
Földrajz Hnojice
Földrajzi koordináták Hnojice | szélesség: 49.7208, Hosszúság: 17.23 49° 43′ 15″ Észak, 17° 13′ 48″ Kelet |
---|---|
Terület Hnojice | 973 hektár 9,73 km² |
Tengerszint feletti magasság Hnojice | 210 m |
Klíma Hnojice | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Hnojice
Prága 206 km | Brno 73 km | Ostrava 77 km |
Plzeň 277 km | Liberec 190 km | Olomouc 14 km legközelebbi |
Ústí nad Labem 250 km | České Budějovice 216 km | Hradec Králové 114 km |
Pardubice 110 km | Havířov 86 km | Zlín 63 km |
térkép és terv Hnojice
Közeli városok és falvak Hnojice
Zóna Hnojice
Helyi ido Hnojice | |
---|---|
Idozóna Hnojice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Hnojice
Napkelte és napnyugta Hnojice
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
27 Június | 04:45 - 12:54 - 21:03 | 04:01 - 21:46 | 02:57 - 22:50 | 01:00 - 01:00 |
28 Június | 04:45 - 12:54 - 21:02 | 04:02 - 21:46 | 02:58 - 22:50 | 01:00 - 01:00 |
29 Június | 04:46 - 12:54 - 21:02 | 04:02 - 21:46 | 02:59 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
30 Június | 04:47 - 12:54 - 21:02 | 04:03 - 21:46 | 03:00 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
1 Július | 04:47 - 12:55 - 21:02 | 04:04 - 21:45 | 03:01 - 22:48 | 01:00 - 01:00 |
2 Július | 04:48 - 12:55 - 21:02 | 04:04 - 21:45 | 03:02 - 22:48 | 01:00 - 01:00 |
3 Július | 04:49 - 12:55 - 21:01 | 04:05 - 21:45 | 03:03 - 22:47 | 01:00 - 01:00 |
Szálloda Hnojice
![]() | Hotel M Šternberk Located in a small street next to the main square, Hotel M is right in the historic centre of Šternberk. The restaurant has a terrace and serves classic Czech cuisine. Free Wi-Fi and free private parking are available... Még több | tól € 40 |
![]() | Holiday Home Štěpánov Štěpánov Located in the Olomouc area in the village of Štěpánov, the Holiday Home Štěpánov offers air-conditioned accommodation, a garden with barbecue facilities and a sun terrace with a seating area. Free private parking and free WiFi are available on site... Még több | tól € 54 |
![]() | Pension u Hradu Šternberk Right next to the garden of the Šternberk Castle, Pension u Hradu offers rooms with satellite TV, an à la carte restaurant, and WiFi in the entire property. The reception is open around the clock... Még több | tól € 36 |
![]() | Penzion Na kiosku Šternberk Located on the outskirts of Šternberk, 800 metres from the Šternberk Castle, Penzion Na kiosku offers a garden with barbecue facilities and a children’s playground... Még több | tól € 22 |
![]() | Penzion U Zlatého Muflona Šternberk Situated next to the forest in Dolní Žleb’s area, 3 km from Šternberk’s centre, Penzion U Zlatého Muflona has an on-site restaurant that serves Czech cuisine and venison specialities. You can use free billiards facilities on the premises... Még több | tól € 24 |
Több Szállodák » |
Közeli Hnojice
Dvŭr Mladějovice 1.9 km | Bouda 1.9 km | Vysoké Roudne 8.2 km |
Hohe Rauten 8.2 km | Skalice 10.6 km | Nový Dvŭr 12.4 km |
Sauberg 12.4 km | Jedová 12.4 km | Dílové 12.8 km |
Dvorský Kopec 13.3 km | Neuschloss 14.2 km | Nové Zámky 14.2 km |
Altvater Gebirge 14.6 km | Jeseníky 14.6 km | Gesenke 14.6 km |
Jeseník 14.6 km | Tri Lípy 15.5 km | Drei Linden 15.5 km |
Železničné Stanice Hloubočky 15.6 km | Doubrava 15.7 km | Steinhübel 16.9 km |
Kamenná 16.9 km | Stráž 17 km | Wach Berg 17 km |
Vrabec 18.2 km | Grosser Wald 18.3 km | Velký Les 18.3 km |
Strálecká Myslivna 19.3 km | Bradlo 19.3 km | Bradlo 19.5 km |
Nukleáris eromu
Jaderná elektrárna Dukovany 105.5 km | Atómové elektrárne Bohunice 140.4 km |
Oldal Hnojice
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Hnojice /5 (2021-04-08 13:36:41) |