Adminisztráció Comè
| polgármester Comè | Bertin Tossou |
|---|
Elérhetoség Comè
| Postai cím Comè | BP 124 Comè Bénin |
|---|---|
| Telefon Comè | (22) 4301-18 Nemzetközi: +229 22 4301-18 |
| E-mail Comè | Nem érheto el |
| Honlap Comè | Nem érheto el |
Demográfia Comè
| A lakosság száma Comè | 58.396 lakói |
|---|---|
| Népsuruség Comè | 358,3 /km² |
Földrajz Comè
| Földrajzi koordináták Comè | szélesség: 6.42542, Hosszúság: 1.92947 6° 25′ 32″ Észak, 1° 55′ 46″ Kelet |
|---|---|
| Terület Comè | 16.300 hektár 163,00 km² |
| Tengerszint feletti magasság Comè | 2 m |
| Klíma Comè | Szavanna (Köppen éghajlati besorolás: Aw) |
Távolság Comè
| Cotonou 55 km | Abomey-Calavi 47 km legközelebbi | Porto Novo 75 km |
| Djougou 366 km | Banikoara 545 km | Parakou 334 km |
| Aplahoué 64 km | Sèmè-Kpodji 76 km | Bohicon 84 km |
| Tchaourou 283 km | Savalou 168 km | Malanville 626 km |
térkép és terv Comè
Zóna Comè
| Helyi ido Comè | |
|---|---|
| Idozóna Comè | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) A nyári és a téli idoszámítás nem különbözik a szabványos ido |
Idojárás Comè
Napkelte és napnyugta Comè
| Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
|---|---|---|---|---|
| 17 Március | 06:57 - 13:00 - 19:03 | 06:37 - 19:24 | 06:12 - 19:48 | 05:48 - 20:12 |
| 18 Március | 06:57 - 13:00 - 19:03 | 06:36 - 19:24 | 06:12 - 19:48 | 05:48 - 20:12 |
| 19 Március | 06:56 - 13:00 - 19:03 | 06:36 - 19:23 | 06:11 - 19:48 | 05:47 - 20:12 |
| 20 Március | 06:56 - 12:59 - 19:03 | 06:35 - 19:23 | 06:11 - 19:48 | 05:47 - 20:12 |
| 21 Március | 06:55 - 12:59 - 19:03 | 06:35 - 19:23 | 06:10 - 19:47 | 05:46 - 20:12 |
| 22 Március | 06:55 - 12:59 - 19:02 | 06:34 - 19:23 | 06:10 - 19:47 | 05:46 - 20:11 |
| 23 Március | 06:54 - 12:58 - 19:02 | 06:34 - 19:23 | 06:10 - 19:47 | 05:45 - 20:11 |
Közeli Comè
| Nazoumé 7.6 km | Nazoumér Station 7.6 km | Assogbenou 13.2 km |
| Halte d’ Asogbénou 13.2 km | Tori-Gara 27.5 km | Tori 27.5 km |
Oldal Comè
| Közvetlen link | |
|---|---|
| DB-City.com | Comè /5 (2021-04-08 13:43:06) |

