Adminisztráció Klaus
Kód Klaus | 80409 |
---|---|
Irányítószám Klaus | 6833 |
polgármester Klaus | MÜLLER Werner |
Elérhetoség Klaus
Postai cím Klaus | Anna Henslerstraße 15 6833 Klaus Österreich |
---|---|
Telefon Klaus | Nem érheto el |
E-mail Klaus | [email protected] |
Honlap Klaus | www.klaus.at |
Egyéb információk | Gemeinden und Städte in Österreich : Klaus |
Demográfia Klaus
A lakosság száma Klaus | 3.089 lakói |
---|---|
Népsuruség Klaus | 589,5 /km² |
Földrajz Klaus
Földrajzi koordináták Klaus | szélesség: 47.3082, Hosszúság: 9.6469 47° 18′ 30″ Észak, 9° 38′ 49″ Kelet |
---|---|
Terület Klaus | 524 hektár 5,24 km² |
Tengerszint feletti magasság Klaus | 467 m |
Klíma Klaus | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Klaus
Bécs 513 km | Graz 439 km | Linz 364 km |
Salzburg 261 km | Innsbruck 132 km | Klagenfurt am Wörthersee 362 km |
Villach 328 km | Wels 341 km | Sankt Pölten 458 km |
Dornbirn 14 km legközelebbi | Wiener Neustadt 499 km | Steyr 367 km |
térkép és terv Klaus
Közeli városok és falvak Klaus
Zóna Klaus
Helyi ido Klaus | |
---|---|
Idozóna Klaus | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Klaus
Napkelte és napnyugta Klaus
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
30 Június | 05:28 - 13:25 - 21:21 | 04:48 - 22:01 | 03:53 - 22:56 | 02:31 - 00:19 |
1 Július | 05:29 - 13:25 - 21:21 | 04:49 - 22:01 | 03:54 - 22:55 | 02:32 - 00:17 |
2 Július | 05:29 - 13:25 - 21:21 | 04:50 - 22:00 | 03:55 - 22:55 | 02:34 - 00:16 |
3 Július | 05:30 - 13:25 - 21:20 | 04:50 - 22:00 | 03:56 - 22:54 | 02:36 - 00:15 |
4 Július | 05:31 - 13:25 - 21:20 | 04:51 - 22:00 | 03:57 - 22:54 | 02:38 - 00:13 |
5 Július | 05:31 - 13:26 - 21:20 | 04:52 - 21:59 | 03:58 - 22:53 | 02:40 - 00:12 |
6 Július | 05:32 - 13:26 - 21:19 | 04:53 - 21:59 | 03:59 - 22:52 | 02:42 - 00:10 |
Szálloda Klaus
![]() | Hotel Rössle Röthis Surrounded by a large garden, Hotel Rössle is a family-run 3-star property in a quiet location in Röthis, 3 km from the A14 motorway. It features a traditional restaurant and offers free Wi-Fi... Még több | tól € 68 |
![]() | Ferienwohnung Welte Viktorsberg Tranquilly located on a hillside in Viktorsberg, Ferienwohnung Welte offers a self-serviced apartment with a spacious, furnished terrace with mountain views and a fully equipped kitchen. The Laterns Ski Area can be reached in 20 minutes by car... Még több | tól € 72 |
![]() | Land- & Panoramagasthof Schöne Aussicht Viktorsberg Enjoy fantastic panoramic views as far as Liechtenstein and the Swiss mountains in this quiet, family-run inn located on a south-facing hill high above Vorarlberg's Rhine Valley... Még több | tól € 56 |
![]() | Hotel Restaurant Mohren Rankweil This 3-star superior hotel in the centre of Rankweil offers panoramic views of the Swiss Alps and elegant rooms with free Wi-Fi. Free private parking is available... Még több | tól € 65 |
![]() | Best Western Hotel Hoher Freschen Rankweil The Best Western Hotel provides you the ideal location in the middle of the “Vierländereck” Austria-Switzerland-Lichtenstein-South Germany. The community of Rankweil is well known for their Basilika at the Liebfrauenberg... Még több | tól € 64 |
Több Szállodák » |
Közeli Klaus
Kapf 3.9 km | Sennhof 4.5 km | Hohe Kugel 6 km |
Alpwegkopfhütte 6.8 km | Schloss Amberg 6.9 km | Alpwegkopf 7 km |
Emser Hütte 7.2 km | Freschenhütte 7.3 km | Laternser Tal 8.4 km |
Schwarzenberg 9 km | Hoher Freschen 9.1 km | Hohenems Dornbirn 9.4 km |
Alpkopf 9.5 km | Untere Saluveralpe 9.5 km | Nob 9.5 km |
Bocksberg 10.1 km | Hohe Madonna 10.3 km | Freschenhaus 10.3 km |
Haslach 10.6 km | Kopes 10.6 km | Garnitzen 10.7 km |
Vordermellenalpe 10.9 km | Bad Laterns 11.3 km | Staufen 11.4 km |
Lindach Alpe 11.6 km | Feldkircher Hütte 11.8 km | Karren 11.8 km |
Gäfis Alpen 11.9 km | Garnitzalpe 12.1 km | Hochgehrach 12.3 km |
Nukleáris eromu
Kernkraftwerk Beznau 110.3 km | Kernkraftwerk Leibstadt 113.8 km | Kernkraftwerk Gösgen 126.7 km |
Oldal Klaus
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Klaus /5 (2021-04-08 13:42:21) |