Adminisztráció Musau
| Kód Musau | 70822 |
|---|---|
| Irányítószám Musau | 6600 |
| polgármester Musau | Sieghard Wachter |
Elérhetoség Musau
| Postai cím Musau | HNr. 85 6600 Musau Österreich |
|---|---|
| Telefon Musau | Nem érheto el |
| E-mail Musau | [email protected] |
| Honlap Musau | Nem érheto el |
| Egyéb információk | Gemeinden und Städte in Österreich : Musau |
Demográfia Musau
| A lakosság száma Musau | 396 lakói |
|---|---|
| Népsuruség Musau | 19,2 /km² |
Földrajz Musau
| Földrajzi koordináták Musau | szélesség: 47.5309, Hosszúság: 10.6745 47° 31′ 51″ Észak, 10° 40′ 28″ Kelet |
|---|---|
| Terület Musau | 2.066 hektár 20,66 km² |
| Tengerszint feletti magasság Musau | 804 m |
| Klíma Musau | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Musau
| Bécs 432 km | Graz 364 km | Linz 283 km |
| Salzburg 180 km | Innsbruck 62 km legközelebbi | Klagenfurt am Wörthersee 293 km |
| Villach 261 km | Wels 260 km | Sankt Pölten 377 km |
| Dornbirn 71 km | Wiener Neustadt 419 km | Steyr 286 km |
térkép és terv Musau
Közeli városok és falvak Musau
Zóna Musau
| Helyi ido Musau | |
|---|---|
| Idozóna Musau | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Musau
Napkelte és napnyugta Musau
| Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
|---|---|---|---|---|
| 13 Március | 06:34 - 12:26 - 18:19 | 06:03 - 18:49 | 05:27 - 19:25 | 04:51 - 20:02 |
| 14 Március | 06:32 - 12:26 - 18:20 | 06:01 - 18:51 | 05:25 - 19:27 | 04:49 - 20:03 |
| 15 Március | 06:30 - 12:26 - 18:22 | 05:59 - 18:52 | 05:23 - 19:28 | 04:47 - 20:05 |
| 16 Március | 06:28 - 12:25 - 18:23 | 05:57 - 18:54 | 05:21 - 19:30 | 04:44 - 20:06 |
| 17 Március | 06:26 - 12:25 - 18:25 | 05:55 - 18:55 | 05:19 - 19:31 | 04:42 - 20:08 |
| 18 Március | 06:24 - 12:25 - 18:26 | 05:53 - 18:57 | 05:17 - 19:33 | 04:40 - 20:10 |
| 19 Március | 06:21 - 12:25 - 18:28 | 05:51 - 18:58 | 05:15 - 19:34 | 04:38 - 20:11 |
Szálloda Musau
![]() | Hotel Säuling Garni Pinswang Just 4 km from Neuschwanstein Castle and 1 km from the German border, Hotel Säuling Garni is located in Pinswang near Reutte. It offers free private parking and free Wi-Fi access in the rooms... Még több | tól € 45 |
![]() | Ferienwohnungen Maria Ginther Pinswang Ferienwohnungen Maria Ginther can be found 8 km from Reutte and Füssen and a leisurely 90-minute walk from the Bavarian castles of Neuschwanstein and Hohenschwangau. A ski bus stop is 100 metres away... Még több | tól € 50 |
![]() | Hotel Gutshof zum Schluxen Pinswang Hotel Gutshof zum Schluxen enjoys a quiet location right on the Fürstenweg, a small path leading to Neuschwanstein Castle. Füssen and Reutte are only a 10-minute drive away. The restaurant serves Tyrolean and international cuisine... Még több | tól € 47 |
![]() | Hotel Gasthof Zum Schwanen Reutte This family-run 3-star hotel occupies a 150-year-old building in Pflach, 3 km away from Reutte, and about 10 km away from the Neuschwanstein and Hohenschwangau Castles. Parking is available free of charge... Még több | tól € 44 |
![]() | Hotel Tannenhof Reutte This country hotel is nestled at the foot of stunning hills in Lechaschau, and yet is just a short walk from the centre of Reutte... Még több | tól € 45 |
| Több Szállodák » | ||
Közeli Musau
| Höllenmühle 0.9 km | Achsel 1.1 km | Judenbichl 1.2 km |
| Ilgenberg 1.2 km | Lechschanze 1.3 km | Musauer Berg 1.5 km |
| Gasthof Schluxen 1.5 km | Siebeler 1.5 km | Bärenfalle 1.6 km |
| Einfang 1.8 km | Fürstenweg 1.8 km | Kringer Hütte 1.9 km |
| Stiglberg 2 km | Ranzen 2 km | Kratzer 2 km |
| Schwangauer Gitter 2.1 km | Höllental Schrofen 2.2 km | Haltestelle Ulrichsbrücke-Füssen 2.2 km |
| Schwemmberg 2.3 km | Rotwand 2.3 km | Raintal 2.5 km |
| Kniepaß 2.5 km | Hahlekopf 2.5 km | Schallerkapelle 2.5 km |
| Holzer Berg 2.6 km | Plattjoch 2.7 km | Dürrental 2.7 km |
| Vilser Hof 2.8 km | Frauenwald 2.8 km | Kitzberg 2.9 km |
Nukleáris eromu
| Kernkraftwerk Gundremmingen 111.4 km |
Oldal Musau
| Közvetlen link | |
|---|---|
| DB-City.com | Musau /5 (2021-04-08 13:42:21) |




