Adminisztráció Lauderdale
Kód Lauderdale (FIPS) | 2735738 |
---|---|
Irányítószám Lauderdale | 55113 |
Elérhetoség Lauderdale
Postai cím Lauderdale | 1891 Walnut St Lauderdale MN 55113 United States |
---|---|
Telefon Lauderdale | ()651) 792-7650 Nemzetközi: +1 651-792-7650 |
Fax Lauderdale | ()651) 631-2066 Nemzetközi: +1 651-631-2066 |
E-mail Lauderdale | Nem érheto el |
Honlap Lauderdale | www.ci.lauderdale.mn.us |
Egyéb információk | Cities and Towns in the United States : Lauderdale |
Demográfia Lauderdale
A lakosság száma Lauderdale | 2.364 lakói |
---|---|
Népsuruség Lauderdale | 2.168,8 /km² |
Földrajz Lauderdale
Földrajzi koordináták Lauderdale | szélesség: 44.9944, Hosszúság: -93.2031 44° 59′ 40″ Észak, 93° 12′ 11″ Nyugat |
---|---|
Terület Lauderdale | 109 hektár 1,09 km² |
Tengerszint feletti magasság Lauderdale | 294 m |
Klíma Lauderdale | Nedves kontinentális éghajlat a mérsékelt nyári (Köppen éghajlati besorolás: Dfb) |
Távolság Lauderdale
New York 1640 km | Los Angeles 2471 km | Chicago 568 km legközelebbi |
Houston 1704 km | Philadelphia 1579 km | Phoenix 2056 km |
San Antonio 1791 km | San Diego 2462 km | Dallas 1392 km |
San José 2531 km | Jacksonville 1918 km | Indianapolis 820 km |
térkép és terv Lauderdale
Közeli városok és falvak Lauderdale
Falcon Heights 2.3 km | St. Anthony 3.8 km | Roseville 4.4 km |
Minneapolis 6.2 km | Columbia Heights 7 km | Hilltop 7.6 km |
New Brighton 7.9 km | Arden Hills 9 km | Saint Paul 9.3 km |
Little Canada 9.9 km | Robbinsdale 10.6 km | Shoreview 10.9 km |
Zóna Lauderdale
Helyi ido Lauderdale | |
---|---|
Idozóna Lauderdale | UTC -6:00 (America/Chicago) Nyári idoszámítás UTC -5:00 Téli idoszámítás UTC -6:00 |
Idojárás Lauderdale
Napkelte és napnyugta Lauderdale
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
30 Március | 13:55 - 20:17 - 02:38 | 13:26 - 03:07 | 12:51 - 03:42 | 12:14 - 04:19 |
31 Március | 13:54 - 20:16 - 02:39 | 13:24 - 03:09 | 12:49 - 03:44 | 12:12 - 04:21 |
1 Április | 13:52 - 20:16 - 02:40 | 13:22 - 03:10 | 12:47 - 03:45 | 12:10 - 04:22 |
2 Április | 13:50 - 20:16 - 02:42 | 13:20 - 03:11 | 12:45 - 03:47 | 12:08 - 04:24 |
3 Április | 13:48 - 20:15 - 02:43 | 13:18 - 03:13 | 12:43 - 03:48 | 12:05 - 04:25 |
4 Április | 13:46 - 20:15 - 02:44 | 13:16 - 03:14 | 12:41 - 03:50 | 12:03 - 04:27 |
5 Április | 13:44 - 20:15 - 02:45 | 13:14 - 03:15 | 12:39 - 03:51 | 12:01 - 04:29 |
Szálloda Lauderdale
![]() | Ramada Plaza Minneapolis Minneapolis Conveniently placed off Interstate 35W, a few minutes from popular Minneapolis attractions, this hotel offers comfortable rooms along with many thoughtful amenities including an on-site restaurant... Még több | tól $US 93 |
![]() | Motel 6 Minneapolis North - Roseville Roseville Motel 6 Minneapolis North features an outdoor pool and guest rooms with expanded cable TV. This Roseville, Minnesota motel is 12 miles from Minneapolis-Saint Paul International Airport. Rooms provide Wi-Fi... Még több | tól $US 48 |
![]() | Super 8 Roseville Roseville This Roseville hotel is within a 2-minute drive of the Rosedale Center shopping area. The hotel offers an indoor swimming pool, free Wi-Fi and an on-site restaurant. Every room at the Super 8 Roseville features cable TV and a hair dyer... Még több | tól $US 70 |
![]() | Days Hotel Minneapolis - University of Minnesota Minneapolis Nestled on the edge of the University of Minnesota campus, this hotel in Minneapolis offers a free shuttle service to the university campus, area hospitals and other destinations... Még több | tól $US 89 |
![]() | Days Inn Roseville Roseville Serving a daily continental breakfast, this Roseville hotel is 3 miles from the University of Minnesota campus. Each guest room is equipped with free Wi-Fi. Cable TV is provided in every room at Days Inn Roseville... Még több | tól $US 70 |
Több Szállodák » |
Közeli Lauderdale
Nukleáris eromu
Prairie Island Nuclear Power Plant 61.2 km | Monticello Nuclear Generating Plant 63.2 km |
Oldal Lauderdale
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Lauderdale /5 (2018-01-01 01:00:00) |