Adminisztráció Combon
Kód Combon (INSEE) | 27164 |
---|---|
Irányítószám Combon | 27170 |
polgármester Combon | Úr Rémy LECAVELIER DÉSÉTANGS |
Elérhetoség Combon
Postai cím Combon | 17 Rue de la Mairie 27170 COMBON France |
---|---|
Telefon Combon | 02 32 35 41 22 Nemzetközi: +33 2 32 35 41 22 |
Fax Combon | 02 32 35 90 46 Nemzetközi: +33 2 32 35 90 46 |
E-mail Combon | [email protected] |
Honlap Combon | Nem érheto el |
Egyéb információk | Combon |
Demográfia Combon
A lakosság száma Combon | 819 lakói |
---|---|
Népsuruség Combon | 50,2 /km² |
Földrajz Combon
Földrajzi koordináták Combon | szélesség: 49.0969, Hosszúság: 0.883333 49° 5′ 49″ Észak, 0° 52′ 60″ Kelet |
---|---|
Terület Combon | 1.630 hektár 16,30 km² |
Tengerszint feletti magasság Combon | Minimális 134 m, Maximális 159 m, Átlagos 147 m |
Klíma Combon | Óceáni éghajlat (Köppen éghajlati besorolás: Cfb) |
Távolság Combon
térkép és terv Combon
Közeli városok és falvak Combon
Le Plessis-Sainte-Opportune 0.5 km | Bray 2.7 km | Le Tremblay-Omonville 2.9 km |
Écardenville-la-Campagne 3.6 km | Sainte-Colombe-la-Commanderie 4.1 km | Épreville-près-le-Neubourg 4.2 km |
Émanville 4.7 km | Le Tilleul-Lambert 5 km | Barc 5.6 km |
Barquet 6 km | Le Neubourg 6.2 km | Villez-sur-le-Neubourg 6.3 km |
Zóna Combon
Helyi ido Combon | |
---|---|
Idozóna Combon | UTC +1:00 (Europe/Paris) Nyári idoszámítás UTC +2:00 Téli idoszámítás UTC +1:00 |
Idojárás Combon
Napkelte és napnyugta Combon
Nap | Napkelte és napnyugta | Szürkület | Csillagászati szürkület | Hajózási szürkület |
---|---|---|---|---|
2 Július | 05:56 - 14:00 - 22:04 | 05:14 - 22:46 | 04:14 - 23:46 | 01:00 - 01:00 |
3 Július | 05:57 - 14:00 - 22:04 | 05:15 - 22:46 | 04:15 - 23:46 | 01:00 - 01:00 |
4 Július | 05:58 - 14:00 - 22:03 | 05:16 - 22:45 | 04:16 - 23:45 | 02:16 - 01:45 |
5 Július | 05:59 - 14:01 - 22:03 | 05:16 - 22:45 | 04:17 - 23:44 | 02:23 - 01:38 |
6 Július | 05:59 - 14:01 - 22:02 | 05:17 - 22:44 | 04:18 - 23:43 | 02:29 - 01:33 |
7 Július | 06:00 - 14:01 - 22:02 | 05:18 - 22:44 | 04:20 - 23:42 | 02:34 - 01:28 |
8 Július | 06:01 - 14:01 - 22:01 | 05:19 - 22:43 | 04:21 - 23:41 | 02:39 - 01:23 |
Szálloda Combon
![]() | Acadine Le Neubourg The Acadine hotel welcomes you all year round in Le Neubourg in the Eure Region. It offers comfortable rooms with Wi-Fi internet access. The Acadine hotel offers 46 modern and spacious rooms equipped with flat-screen TV... Még több | tól € 65 |
![]() | Au Grand Saint Martin Le Neubourg Located in the centre of Neubourg, Hotel Grand Saint Martin offers a pleasant setting and a warm and friendly welcome in Normandy. Hotel Grand Saint Martin offers 9 rooms for a resting stopover during a family or a business trip... Még több | tól € 55 |
![]() | Hostellerie du Lion d'Or Beaumont-le-Roger The Hostellerie du Lion d’Or welcomes you in an old inn dating from the 17th-century and combines authentic charm with modern amenities, such as Wi-Fi Internet access... Még több | tól € 66 |
![]() | Holiday Home Maison Du Lac Beaumontel Holiday Home Maison Du Lac is located in Beaumontel, 2 km from the shop and restaurant. The property offers a balcony and terrace with view over the landscape and can accommodate up to 10 persons... Még több | tól € 93 |
![]() | Au Vieux Cadran Harcourt Located in Harcourt, Au Vieux Cadran is 5 km from the Château de Harcourt and 14 km from the A28 motorway. It offers free wired internet access, a garden and a terrace with outdoor furniture... Még több | tól € 70 |
Több Szállodák » |
Közeli Combon
Forêt de Beaumont 10 km | Forêt de Conches 18.3 km | Garambouville 19 km |
Forêt d’ Évreux 19.3 km | Forêt de Gravigny 19.7 km | Bois de Broglie 24.4 km |
Forêt de Louviers 25.8 km | Forêt de la Londe 26.4 km | Château de Robert le Diable 27 km |
La Ronce 28.2 km | Le Fay 28.6 km | Forêt Domaniale de Bord 29.2 km |
Forêt de Bord 29.2 km | Château du Val d’Ailly 29.5 km | Château du Val l’Ailly 29.5 km |
Nukleáris eromu
Centrale nucléaire de Paluel 86.6 km | Centrale nucléaire de Penly 100.7 km |
Oldal Combon
Közvetlen link | |
---|---|
DB-City.com | Combon /5 (2022-01-03 18:24:45) |